山西神洲投资有限公司洗选煤行业值得信赖的整体运营服务商

官方微信| 收藏本站| 在线留言| 网站地图

0351-7329882 神洲咨询热线 神洲咨询热线:

热门关键词:

神洲-新闻案例
当前位置首页 » 神洲新闻中心 » 新闻资讯 » 行业资讯 » 2016福布斯全球2000强 5家中国煤炭企业上榜

2016福布斯全球2000强 5家中国煤炭企业上榜

返回列表 来源:神洲投资 查看手机网址
扫一扫!2016福布斯全球2000强 5家中国煤炭企业上榜扫一扫!
浏览:- 发布日期:2016-06-05 14:30:41【

际煤炭网6月1日讯:据美国《福布斯》网站发布2016年《福布斯》全球上市公司2000强,小编摘出了其中位于中国的能源企业,共有39家,排名前三的中国能源企业是石油巨头三桶油,其中中石油位列第17,总资产达3687亿美元,其次是中石化和中海油,总资产分别为2237亿美元和1023亿美元。

 榜单中的中国煤炭企业有5家,分别是中国神华、中煤能源、兖州煤业、陕西煤业和永泰能源。而中国钢铁企业有6家,分别是宝钢、河钢、包钢、武钢、太钢和鞍钢。

《福布斯》全球2000强的排名依据的是占相同权重的收入、利润、资产和市值这四项指标的综合得分。172家上榜中国企业的总资产为24.8万亿美元,总市值为4万亿美元,比去年减少了33%。榜单所依据的数据截至今年4月22日。

 报道称,中国经济放缓也是全球大宗商品价格下跌的一个因素,而中国的企业同样没能幸免于难。油气企业中国海洋石油总公司(中海油)的排名较2015年下滑31位至第134位,主要原因是收入和利润均大幅减少。

2016年《福布斯》全球上市公司2000强之能源企业
(单位:亿美元)
排名 公司(中文) 国家/地区 销售额 利润 总资产 市值
17 中石油 China $274.6 B $5.7 B $368.7 B $203.8 B
31 中国石化 China $283.6 B $5.1 B $223.7 B $89.9 B
134 中海油(CNOOC) China $27.3 B $3.2 B $102.3 B $58 B
167 中国神华能源 China $27.3 B $2.6 B $85.3 B $43.1 B
323 华能国际电力 China $20.3 B $2.2 B $46.6 B $16.3 B
372 中国水电集团 China $26.4 B $1 B $60.8 B $13.3 B
434 中国冶金集团公司 China $33.6 B $763 M $53 B $11 B
664 华电国际电力 China $10.6 B $1.2 B $31.8 B $7.7 B
677 中国长江电力 China $3.9 B $1.9 B $22.6 B $41.8 B
710 中国能源工程 China $32.7 B $674 M $40.2 B $5.3 B
719 安徽海螺水泥 China $8 B $1.2 B $16.3 B $13.4 B
720 广东电力发展 China $8.6 B $694 M $38.5 B $9 B
728 宝山钢铁 China $26 B $161 M $36.1 B $14.5 B
790 上海电气集团 China $12.3 B $340 M $25 B $14 B
794 美国电力 China $3.8 B $1.1 B $33.5 B $15.4 B
811 大唐国际电力 China $9.7 B $452 M $47.4 B $7.4 B
835 浙江浙能电力 China $6.3 B $1.1 B $16 B $11.4 B
909 中国铝业 China $19.6 B $30 M $29.1 B $8.9 B
963 中国国家核电 China $3 B $401 M $39.4 B $17.1 B
982 中国中煤能源 China $9.2 B $-400 M $39.6 B $9.2 B
984 国投电力控股 China $4.9 B $864 M $28.4 B $6.7 B
1094 中国葛洲坝水利水电 China $12.8 B $427 M $19.7 B $4.2 B
1175 紫金矿业集团 China $11.7 B $266 M $12.9 B $9.7 B
1201 江西铜业 China $29.4 B $105 M $13.8 B $6.3 B
1226 河北钢铁集团 China $13.4 B $113 M $26.7 B $5.3 B
1282 兖州煤业 China $10.8 B $81 M $21.5 B $5.9 B
1321 内蒙古包头钢铁公司 China $3.6 B $-526 M $22.3 B $15.8 B
1384 武汉钢铁集团 China $14 B $-83 M $15.9 B $5.3 B
1480 中国龙源电力 China $3.1 B $460 M $20.6 B $5.9 B
1610 陕西煤炭工业 China $5.9 B $-286 M $14.7 B $7.1 B
1670 中国电力国际发展有限公司 China $3.3 B $663 M $13.3 B $3.5 B
1681 山西太钢不锈钢 China $11.3 B $-141 M $12 B $3.1 B
1740 鞍钢 China $8.4 B $-720 M $13.7 B $4.6 B
1788 铜陵有色金属公司 China $14.7 B $29 M $7.2 B $4.1 B
1833 新疆金风科技股份 China $4.7 B $453 M $8.1 B $6.2 B
1916 广东电力 China $4.1 B $501 M $11.1 B $4.3 B
1933 四川川投能源 China $176 M $616 M $3.7 B $5.6 B
1983 永泰能源 China $1.5 B $86 M $13.7 B $7.8 B
1994 中国环保产业 China $10.6 B $-43 M $8.7 B $1.9 B
制表:国际煤炭网